| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'099 1'399 | 959 1'229 | 809 1'049 | 739 969 |
| 500 | 1'129 1'439 | 999 1'259 | 849 1'089 | 779 1'009 |
| 1'000 | 1'249 1'549 | 1'109 1'379 | 959 1'209 | 889 1'129 |
| 1'250 | 1'309 1'619 | 1'179 1'439 | 1'029 1'269 | 959 1'189 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 739 | 16 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026