| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 989 1'229 | 859 1'069 | 729 929 | 669 849 |
| 500 | 1'019 1'269 | 899 1'109 | 769 959 | 699 889 |
| 1'000 | 1'139 1'379 | 1'009 1'219 | 879 1'069 | 809 999 |
| 1'250 | 1'199 1'439 | 1'069 1'279 | 939 1'129 | 869 1'059 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 669 | 16 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026