| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 989 1'229 | 859 1'069 | 729 929 | 669 849 |
| 500 | 1'019 1'269 | 899 1'109 | 769 959 | 699 889 |
| 1'000 | 1'139 1'379 | 1'009 1'219 | 879 1'069 | 809 999 |
| 1'250 | 1'199 1'439 | 1'069 1'279 | 939 1'129 | 869 1'059 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 669 | 16 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026