| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 989 1'229 | 859 1'069 | 729 929 | 669 849 |
| 500 | 1'019 1'269 | 899 1'109 | 769 959 | 699 889 |
| 1'000 | 1'139 1'379 | 1'009 1'219 | 879 1'069 | 809 999 |
| 1'250 | 1'199 1'439 | 1'069 1'279 | 939 1'129 | 869 1'059 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 669 | 16 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026