| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 939 1'149 | 819 1'009 | 679 849 | 609 779 |
| 500 | 959 1'179 | 839 1'029 | 699 869 | 639 799 |
| 1'000 | 1'059 1'279 | 939 1'129 | 799 969 | 739 899 |
| 1'250 | 1'109 1'319 | 989 1'169 | 839 1'019 | 779 939 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 609 | 16 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026