| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 939 1'149 | 819 1'009 | 679 849 | 609 779 |
| 500 | 959 1'179 | 839 1'029 | 699 869 | 639 799 |
| 1'000 | 1'059 1'279 | 939 1'129 | 799 969 | 739 899 |
| 1'250 | 1'109 1'319 | 989 1'169 | 839 1'019 | 779 939 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 609 | 16 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026