| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 939 1'149 | 819 1'009 | 679 849 | 609 779 |
| 500 | 959 1'179 | 839 1'029 | 699 869 | 639 799 |
| 1'000 | 1'059 1'279 | 939 1'129 | 799 969 | 739 899 |
| 1'250 | 1'109 1'319 | 989 1'169 | 839 1'019 | 779 939 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 609 | 16 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026