| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'059 1'329 | 919 1'159 | 779 999 | 709 919 |
| 500 | 1'079 1'359 | 949 1'189 | 799 1'029 | 739 949 |
| 1'000 | 1'199 1'469 | 1'059 1'299 | 919 1'139 | 849 1'059 |
| 1'250 | 1'259 1'539 | 1'129 1'369 | 979 1'199 | 919 1'129 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 709 | 16 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026