| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'059 1'329 | 919 1'159 | 779 999 | 709 919 |
| 500 | 1'079 1'359 | 949 1'189 | 799 1'029 | 739 949 |
| 1'000 | 1'199 1'469 | 1'059 1'299 | 919 1'139 | 849 1'059 |
| 1'250 | 1'259 1'539 | 1'129 1'369 | 979 1'199 | 919 1'129 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 709 | 16 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026