| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'059 1'329 | 919 1'159 | 779 999 | 709 919 |
| 500 | 1'079 1'359 | 949 1'189 | 799 1'029 | 739 949 |
| 1'000 | 1'199 1'469 | 1'059 1'299 | 919 1'139 | 849 1'059 |
| 1'250 | 1'259 1'539 | 1'129 1'369 | 979 1'199 | 919 1'129 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 709 | 16 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026