| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'059 1'349 | 929 1'179 | 779 1'009 | 709 929 |
| 500 | 1'079 1'369 | 939 1'199 | 789 1'029 | 729 949 |
| 1'000 | 1'179 1'469 | 1'039 1'299 | 889 1'129 | 819 1'049 |
| 1'250 | 1'229 1'529 | 1'099 1'349 | 949 1'189 | 879 1'109 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 709 | 16 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026