| km / mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'059 1'349 | 929 1'179 | 779 1'009 | 709 929 |
| 500 | 1'079 1'369 | 939 1'199 | 789 1'029 | 729 949 |
| 1'000 | 1'179 1'469 | 1'039 1'299 | 889 1'129 | 819 1'049 |
| 1'250 | 1'229 1'529 | 1'099 1'349 | 949 1'189 | 879 1'109 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 709 | 16 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026