| km / mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1'059 1'349 | 929 1'179 | 779 1'009 | 709 929 |
| 500 | 1'079 1'369 | 939 1'199 | 789 1'029 | 729 949 |
| 1'000 | 1'179 1'469 | 1'039 1'299 | 889 1'129 | 819 1'049 |
| 1'250 | 1'229 1'529 | 1'099 1'349 | 949 1'189 | 879 1'109 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 709 | 16 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026