| km / Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|
| 350 | 1'115 | 1'059 |
| 850 | 1'155 | 1'099 |
| 1'200 | 1'284 | 1'224 |
| 1'850 | 1'431 | 1'363 |
| 2'500 | 1'560 | 1'485 |
| 3'250 | 1'696 | 1'602 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:42 | 1'059 | 12 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026