| km / mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|
| 350 | 1'115 | 1'059 |
| 850 | 1'155 | 1'099 |
| 1'200 | 1'284 | 1'224 |
| 1'850 | 1'431 | 1'363 |
| 2'500 | 1'560 | 1'485 |
| 3'250 | 1'696 | 1'602 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:42 | 1'059 | 12 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026