| km / mese | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|
| 350 | 1'115 | 1'059 |
| 850 | 1'155 | 1'099 |
| 1'200 | 1'284 | 1'224 |
| 1'850 | 1'431 | 1'363 |
| 2'500 | 1'560 | 1'485 |
| 3'250 | 1'696 | 1'602 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:42 | 1'059 | 12 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026