| km / Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|
| 350 | 1'284 | 1'220 | 1'160 |
| 850 | 1'324 | 1'260 | 1'200 |
| 1'200 | 1'444 | 1'375 | 1'309 |
| 1'850 | 1'580 | 1'504 | 1'432 |
| 2'500 | 1'699 | 1'617 | 1'540 |
| 3'250 | 1'812 | 1'726 | 1'643 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:42 | 1'160 | 18 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026