| km / mese | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|
| 350 | 1'284 | 1'220 | 1'160 |
| 850 | 1'324 | 1'260 | 1'200 |
| 1'200 | 1'444 | 1'375 | 1'309 |
| 1'850 | 1'580 | 1'504 | 1'432 |
| 2'500 | 1'699 | 1'617 | 1'540 |
| 3'250 | 1'812 | 1'726 | 1'643 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:42 | 1'160 | 18 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026