| km / mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|
| 350 | 1'284 | 1'220 | 1'160 |
| 850 | 1'324 | 1'260 | 1'200 |
| 1'200 | 1'444 | 1'375 | 1'309 |
| 1'850 | 1'580 | 1'504 | 1'432 |
| 2'500 | 1'699 | 1'617 | 1'540 |
| 3'250 | 1'812 | 1'726 | 1'643 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:42 | 1'160 | 18 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026