| km / Mt. | 18 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 586 | 556 | 527 | 504 |
| 850 | 626 | 596 | 567 | 544 |
| 1'200 | 659 | 628 | 598 | 569 |
| 1'850 | 825 | 785 | 748 | 712 |
| 2'500 | 894 | 851 | 811 | 772 |
| 3'250 | 1'100 | 1'047 | 998 | 950 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 504 | 24 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026