| km / mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 586 | 556 | 527 | 504 |
| 850 | 626 | 596 | 567 | 544 |
| 1'200 | 659 | 628 | 598 | 569 |
| 1'850 | 825 | 785 | 748 | 712 |
| 2'500 | 894 | 851 | 811 | 772 |
| 3'250 | 1'100 | 1'047 | 998 | 950 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 504 | 24 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026