| km / mese | 18 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 586 | 556 | 527 | 504 |
| 850 | 626 | 596 | 567 | 544 |
| 1'200 | 659 | 628 | 598 | 569 |
| 1'850 | 825 | 785 | 748 | 712 |
| 2'500 | 894 | 851 | 811 | 772 |
| 3'250 | 1'100 | 1'047 | 998 | 950 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 504 | 24 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026