| km / Mt. | 18 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 816 | 776 | 737 | 699 |
| 850 | 856 | 816 | 777 | 739 |
| 1'200 | 928 | 884 | 842 | 801 |
| 1'850 | 1'092 | 1'039 | 990 | 944 |
| 2'500 | 1'215 | 1'157 | 1'102 | 1'050 |
| 3'250 | 1'390 | 1'325 | 1'261 | 1'201 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:42 | 699 | 24 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026