| km / mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 816 | 776 | 737 | 699 |
| 850 | 856 | 816 | 777 | 739 |
| 1'200 | 928 | 884 | 842 | 801 |
| 1'850 | 1'092 | 1'039 | 990 | 944 |
| 2'500 | 1'215 | 1'157 | 1'102 | 1'050 |
| 3'250 | 1'390 | 1'325 | 1'261 | 1'201 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:42 | 699 | 24 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026