| km / mese | 18 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 816 | 776 | 737 | 699 |
| 850 | 856 | 816 | 777 | 739 |
| 1'200 | 928 | 884 | 842 | 801 |
| 1'850 | 1'092 | 1'039 | 990 | 944 |
| 2'500 | 1'215 | 1'157 | 1'102 | 1'050 |
| 3'250 | 1'390 | 1'325 | 1'261 | 1'201 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:42 | 699 | 24 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026