| km / Mt. | 18 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 585 | 555 | 527 | 504 |
| 850 | 625 | 595 | 567 | 544 |
| 1'200 | 663 | 631 | 601 | 573 |
| 1'850 | 819 | 780 | 743 | 707 |
| 2'500 | 880 | 838 | 798 | 760 |
| 3'250 | 1'042 | 992 | 945 | 900 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 504 | 24 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026