| km / mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 585 | 555 | 527 | 504 |
| 850 | 625 | 595 | 567 | 544 |
| 1'200 | 663 | 631 | 601 | 573 |
| 1'850 | 819 | 780 | 743 | 707 |
| 2'500 | 880 | 838 | 798 | 760 |
| 3'250 | 1'042 | 992 | 945 | 900 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 504 | 24 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026