| km / mese | 18 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 585 | 555 | 527 | 504 |
| 850 | 625 | 595 | 567 | 544 |
| 1'200 | 663 | 631 | 601 | 573 |
| 1'850 | 819 | 780 | 743 | 707 |
| 2'500 | 880 | 838 | 798 | 760 |
| 3'250 | 1'042 | 992 | 945 | 900 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 504 | 24 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026