| km / Mt. | 18 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 875 | 832 | 790 | 749 |
| 850 | 915 | 872 | 830 | 789 |
| 1'200 | 963 | 917 | 873 | 832 |
| 1'850 | 1'167 | 1'111 | 1'058 | 1'008 |
| 2'500 | 1'246 | 1'185 | 1'130 | 1'076 |
| 3'250 | 1'434 | 1'366 | 1'300 | 1'238 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:42 | 749 | 24 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026