| km / mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 875 | 832 | 790 | 749 |
| 850 | 915 | 872 | 830 | 789 |
| 1'200 | 963 | 917 | 873 | 832 |
| 1'850 | 1'167 | 1'111 | 1'058 | 1'008 |
| 2'500 | 1'246 | 1'185 | 1'130 | 1'076 |
| 3'250 | 1'434 | 1'366 | 1'300 | 1'238 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:42 | 749 | 24 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026