| km / mese | 18 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 875 | 832 | 790 | 749 |
| 850 | 915 | 872 | 830 | 789 |
| 1'200 | 963 | 917 | 873 | 832 |
| 1'850 | 1'167 | 1'111 | 1'058 | 1'008 |
| 2'500 | 1'246 | 1'185 | 1'130 | 1'076 |
| 3'250 | 1'434 | 1'366 | 1'300 | 1'238 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:42 | 749 | 24 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026