| km / Mt. | 18 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 887 | 843 | 800 | 760 |
| 850 | 927 | 883 | 840 | 800 |
| 1'200 | 1'005 | 956 | 910 | 867 |
| 1'850 | 1'248 | 1'189 | 1'132 | 1'078 |
| 2'500 | 1'358 | 1'294 | 1'231 | 1'173 |
| 3'250 | 1'569 | 1'493 | 1'422 | 1'355 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:42 | 760 | 24 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026