| km / mese | 18 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 887 | 843 | 800 | 760 |
| 850 | 927 | 883 | 840 | 800 |
| 1'200 | 1'005 | 956 | 910 | 867 |
| 1'850 | 1'248 | 1'189 | 1'132 | 1'078 |
| 2'500 | 1'358 | 1'294 | 1'231 | 1'173 |
| 3'250 | 1'569 | 1'493 | 1'422 | 1'355 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:42 | 760 | 24 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026