| km / mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 887 | 843 | 800 | 760 |
| 850 | 927 | 883 | 840 | 800 |
| 1'200 | 1'005 | 956 | 910 | 867 |
| 1'850 | 1'248 | 1'189 | 1'132 | 1'078 |
| 2'500 | 1'358 | 1'294 | 1'231 | 1'173 |
| 3'250 | 1'569 | 1'493 | 1'422 | 1'355 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:42 | 760 | 24 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026