| km / Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|
| 350 | 758 788 | 720 750 |
| 850 | 798 828 | 760 790 |
| 1'200 | 896 926 | 852 882 |
| 1'850 | 992 1'022 | 937 967 |
| 2'500 | 1'084 1'114 | 1'031 1'061 |
| 3'250 | 1'228 1'258 | 1'117 1'147 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:42 | 720 | 12 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026