| km / mese | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|
| 350 | 758 788 | 720 750 |
| 850 | 798 828 | 760 790 |
| 1'200 | 896 926 | 852 882 |
| 1'850 | 992 1'022 | 937 967 |
| 2'500 | 1'084 1'114 | 1'031 1'061 |
| 3'250 | 1'228 1'258 | 1'117 1'147 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:42 | 720 | 12 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026