| km / mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|
| 350 | 758 788 | 720 750 |
| 850 | 798 828 | 760 790 |
| 1'200 | 896 926 | 852 882 |
| 1'850 | 992 1'022 | 937 967 |
| 2'500 | 1'084 1'114 | 1'031 1'061 |
| 3'250 | 1'228 1'258 | 1'117 1'147 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:42 | 720 | 12 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026