| km / Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 2'349 | 2'109 | 1'749 | 1'549 |
| 500 | 2'399 | 2'159 | 1'799 | 1'599 |
| 1'000 | 2'519 | 2'269 | 1'909 | 1'709 |
| 1'250 | 2'569 | 2'319 | 1'959 | 1'769 |
| 1'500 | 2'769 | 2'529 | 2'169 | 1'969 |
| 2'000 | 3'169 | 2'919 | 2'559 | 2'369 |
| 2'500 | 3'579 | 3'329 | 2'969 | 2'769 |
| 3'000 | 3'979 | 3'739 | 3'369 | 3'179 |
| 3'500 | 4'359 | 4'109 | 3'749 | 3'559 |
| 4'000 | 4'699 | 4'449 | 4'089 | 3'889 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 1'549 | 40 |
| 07.11.2026, 15:45 | 1'549 | 40 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026