| km / mese | 12 mesi | 24 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 2'349 | 2'109 | 1'749 | 1'549 |
| 500 | 2'399 | 2'159 | 1'799 | 1'599 |
| 1'000 | 2'519 | 2'269 | 1'909 | 1'709 |
| 1'250 | 2'569 | 2'319 | 1'959 | 1'769 |
| 1'500 | 2'769 | 2'529 | 2'169 | 1'969 |
| 2'000 | 3'169 | 2'919 | 2'559 | 2'369 |
| 2'500 | 3'579 | 3'329 | 2'969 | 2'769 |
| 3'000 | 3'979 | 3'739 | 3'369 | 3'179 |
| 3'500 | 4'359 | 4'109 | 3'749 | 3'559 |
| 4'000 | 4'699 | 4'449 | 4'089 | 3'889 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:41 | 1'549 | 40 |
| 7 nov 2026, 15:45 | 1'549 | 40 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026