| km / mois | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 2'349 | 2'109 | 1'749 | 1'549 |
| 500 | 2'399 | 2'159 | 1'799 | 1'599 |
| 1'000 | 2'519 | 2'269 | 1'909 | 1'709 |
| 1'250 | 2'569 | 2'319 | 1'959 | 1'769 |
| 1'500 | 2'769 | 2'529 | 2'169 | 1'969 |
| 2'000 | 3'169 | 2'919 | 2'559 | 2'369 |
| 2'500 | 3'579 | 3'329 | 2'969 | 2'769 |
| 3'000 | 3'979 | 3'739 | 3'369 | 3'179 |
| 3'500 | 4'359 | 4'109 | 3'749 | 3'559 |
| 4'000 | 4'699 | 4'449 | 4'089 | 3'889 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:41 | 1'549 | 40 |
| 7 nov. 2026, 15:45 | 1'549 | 40 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026