| km / Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|
| 350 | 1'158 | 1'098 |
| 850 | 1'198 | 1'138 |
| 1'200 | 1'331 | 1'267 |
| 1'850 | 1'459 | 1'390 |
| 2'500 | 1'592 | 1'517 |
| 3'250 | 1'786 | 1'640 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:42 | 1'098 | 12 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026