| km / mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|
| 350 | 1'158 | 1'098 |
| 850 | 1'198 | 1'138 |
| 1'200 | 1'331 | 1'267 |
| 1'850 | 1'459 | 1'390 |
| 2'500 | 1'592 | 1'517 |
| 3'250 | 1'786 | 1'640 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:42 | 1'098 | 12 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026