| km / mese | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|
| 350 | 1'158 | 1'098 |
| 850 | 1'198 | 1'138 |
| 1'200 | 1'331 | 1'267 |
| 1'850 | 1'459 | 1'390 |
| 2'500 | 1'592 | 1'517 |
| 3'250 | 1'786 | 1'640 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:42 | 1'098 | 12 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026