| km / Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|
| 350 | 895 | 850 |
| 850 | 935 | 890 |
| 1'200 | 1'052 | 1'001 |
| 1'850 | 1'161 | 1'100 |
| 2'500 | 1'273 | 1'212 |
| 3'250 | 1'435 | 1'311 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:42 | 850 | 12 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026