| km / mese | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|
| 350 | 895 | 850 |
| 850 | 935 | 890 |
| 1'200 | 1'052 | 1'001 |
| 1'850 | 1'161 | 1'100 |
| 2'500 | 1'273 | 1'212 |
| 3'250 | 1'435 | 1'311 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:42 | 850 | 12 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026