| km / mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|
| 350 | 895 | 850 |
| 850 | 935 | 890 |
| 1'200 | 1'052 | 1'001 |
| 1'850 | 1'161 | 1'100 |
| 2'500 | 1'273 | 1'212 |
| 3'250 | 1'435 | 1'311 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:42 | 850 | 12 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026