| km / Mt. | 36 Mt. | 48 Mt. |
|---|---|---|
| 350 | 884 | 840 |
| 850 | 924 | 880 |
| 1'200 | 1'038 | 988 |
| 1'850 | 1'144 | 1'082 |
| 2'500 | 1'250 | 1'190 |
| 3'250 | 1'407 | 1'284 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:42 | 840 | 12 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026