| km / mois | 36 mois | 48 mois |
|---|---|---|
| 350 | 884 | 840 |
| 850 | 924 | 880 |
| 1'200 | 1'038 | 988 |
| 1'850 | 1'144 | 1'082 |
| 2'500 | 1'250 | 1'190 |
| 3'250 | 1'407 | 1'284 |
| Relevé | dès CHF / mois | Variantes |
|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 15:42 | 840 | 12 |
Une nouvelle entrée n'est créée que lorsque le prix ou les données changent chez le fournisseur.
Selon le fournisseur · vérifié le 07.11.2026 · en offre depuis le 07.11.2026