| km / mese | 36 mesi | 48 mesi |
|---|---|---|
| 350 | 884 | 840 |
| 850 | 924 | 880 |
| 1'200 | 1'038 | 988 |
| 1'850 | 1'144 | 1'082 |
| 2'500 | 1'250 | 1'190 |
| 3'250 | 1'407 | 1'284 |
| Rilevato | da CHF / mese | Varianti |
|---|---|---|
| 7 nov 2026, 15:42 | 840 | 12 |
Una nuova voce viene creata solo quando il prezzo o i dati cambiano presso il fornitore.
Secondo il fornitore · verificato il 07/11/2026 · in offerta dal 07/11/2026