| km / Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. | 24 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 909 1'159 | 779 999 | 629 839 | 569 759 |
| 500 | 939 1'199 | 819 1'039 | 669 879 | 599 799 |
| 1'000 | 989 1'249 | 859 1'089 | 719 919 | 649 849 |
| 1'250 | 1'029 1'279 | 899 1'119 | 749 959 | 689 879 |
| Erfasst | ab CHF / Mt. | Varianten |
|---|---|---|
| 07.11.2026, 15:41 | 569 | 16 |
Ein neuer Eintrag entsteht nur, wenn sich Preis oder Daten beim Anbieter ändern.
Angaben gemäss Anbieter · zuletzt geprüft 7.11.2026 · im Angebot seit 7.11.2026